产品描述:威格士vickers液压油泵pvxs系列开式回路高压柱塞泵详细参数 内容 代码 描述 系列 PV PV (1,2) 变量泵 类型 X X (3) X 型 配置 S S (4) 单装置 分离器 - - (5) 分离器 排量 090 090 (678) 排量 090CC 基本...
内容 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
系列 | PV | PV (1,2) 变量泵 |
类型 | X | X (3) X 型 |
配置 | S | S (4) 单装置 |
分离器 | - | - (5) 分离器 |
排量 | 090 | 090 (678) 排量 090CC |
基本标准 | M | M (9) 公制 |
安装法兰 | 02 | 02 (10,11) ISO 125 2 孔法兰 066,090 CC |
旋转方向 | R | R (12) 顺时针旋转 |
调节限值 | 0 | 0 (13) 无调节限值 |
通轴驱动选项 | 00 | 00 (14,15) 无通轴驱动 |
主油口 | 1 | 1 (16) A 及 B 油口 SAE,公制螺纹 |
主油口方向 | R | R (17) A 及 B 油口径向 |
主驱动轴端 | 01 | 01 (18,19) 键轴 ISO |
驱动轴封配置 | S | S (20) 单轴封 |
密封材料 | V | V (21) FKM 密封件 |
轭位置指示器 | V | V (22) 光学位置指示器 |
喷漆 | A | A (23) 蓝漆 |
控制类型 | DF | DF (24,25) 压力补偿器 |
位移ADJ选择 | 0 | 0 (26) 不适用 |
电子控制(仅限 SP 控制) | 00 | 00 (27,28) 无电子部件 |
轭位移区域 | A | A (29) 中心单面 |
额外作用 | 0 | 0 (30) 无附加功能 |
压力控制选择 | 0 | 0 (31) 标准 |
控制选项 | 000 | 000 (32-34) 无功率控制 |
试验滤油器 | 0 | 0 (35) 无先导滤油器 |
泄水阀 | 0 | 0 (36) 无卸载阀 |
安置监视 | 0 | 0 (37) 无位置监测 |
电动机类型(仅ES) | 0 | 0 (38) 无电动马达 |
阀门(仅ES电压) | 0 | 0 (39) 控制电压不适用 |
卡斯特调节规范 | 0000 | 0000(40-43) 无用户调节规范 |
特性 | 000 | 特性 |
设计编号 | 10 | 设计编号 |
PRODUCT SHOW